- Imprimantes à cartes
- Rio Pro 360
Rio Pro 360 L’identification intelligente
Magicard a monté la barre. La Rio Pro 360 est tout ce que les utilisateurs de la Rio Pro adorent, mais avec une vitesse d’impression plus rapide, une capacité supérieure et une qualité d’impression améliorée. Tout cela est stimulé par la toute nouvelle intelligence « LYNK » embarquée, pour l’identification avec un certain coefficient intellectuel.

Référence du modèle d'imprimante:
L’intelligence LYNK
C’est une imprimante intelligente. La 360 est la première imprimante de cartes d’identification sur bureau avec une unité centrale basée Linux embarquée. Cela permet une communication sans faille, outre le traitement sécurisé des données d’identification. Il vous suffit d’imaginer qu’elle est tout simplement dotée d’un cerveau.
Intelligence optimisée
La 360 est l’imprimante de Magicard la plus rapide à ce jour. La nouvelle plateforme logicielle et électronique a facilité d’importantes améliorations des performances. La 360 se met immédiatement au travail dès le moment où vous
lancez l’impression. Des cartes pleines de couleur avec HoloKote® imprimées en 18 secondes seulement, du clic à la carte.
L’unité centrale LYNK embarquée propose une plus grande sélection de couleurs. Les couleurs sont encore plus riches et éclatantes, ce qui se transpose en une représentation plus exacte sur la carte d’identification.
Intelligence sécurisée
Tout comme son prédécesseur, la Rio Pro 360 peut imprimer un filigrane anti-contrefaçon personnalisé sur chaque carte. LYNK permet de délivrer à l’imprimante, de manière sécurisée, en ligne, des filigranes HoloKote® personnalisés. Là où seulement un modèle était disponible par imprimante, désormais, les utilisateurs peuvent en stocker jusqu’à dix.
Intelligence de la connectivité
LYNK reconnaît USB et Ethernet et peut être aisément intégrée à la plupart des applications tierces localement ou sur le Cloud. La connectivité
Intelligence versatile
La Rio Pro 360 de pointe est une manière rentable de créer des cartes d’identification sécurisées, en grande quantité. Le choix entre un bac d’alimentation de 100 ou 200 cartes donne aux utilisateurs l’opportunité d’imprimer en même temps un gros volume de cartes.
La meilleure garantie 3 ans du marché*
Rio Pro de Magicard avec UltraCoverPlus – notre garantie pour une impression sans interruption.
La fiabilité de notre moteur d’impression éprouvé nous permet de vous proposer une garantie intégrale de 3 ans avec assistance téléphonique et en ligne complète. Le remplacement gratuit de toute tête d’impression endommagée pendant la durée de la garantie est inclus. Dans l’éventualité peu probable d’une défaillance sur site, nous vous ferons parvenir une imprimante de prêt pendant que nous réparerons votre appareil.
*Disponible en UE, en Amérique du Nord, en Australie et dans d’autres régions sélectionnées. Dans les autres pays, au minimum 2 ans de garantie dépôt sont appliqués.
Spécifications Rio Pro 360
Imprimante | Details | Product code |
---|---|---|
Technologie d’impression | Sublimation directe couleur 300 dpi, monochrome, impression thermique réinscriptible | |
Système d’alimentation | Alimentation manuelle ou par bac | |
Capacité de cartes | Bac d’alimentation de 100/200 cartes, bac de sortie de 70 cartes. | |
Impression de cartes réinscriptibles | ● | |
Impression recto | ● | 3652-3001 |
Impression recto-verso | ● | 3652-3021 |
Options d’encodage | Details | |
Piste magnétique | ISO 7811 – tracks 1, 2 and 3, JIS2 | |
Carte intelligente | Puce de contact, MIFARE®, DESFire® et iClass®. Autres encodeurs disponibles, voir la matrice de compatibilité des encodeurs. |
|
Connectivité et pilotes | Details | |
Systèmes d’exploitation | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32 et 64 bits) Windows Server 2003 R2 SP2, 2008, 2012, 2016. Mac OS X 10.9.0 et versions ultérieures. Linux avec prise en charge CUPS | |
Connexion USB | Interface d’impression High Speed USB 2.0, compatibilité USB 3.0 – Type B | |
Connexion Ethernet | Ethernet 10/100. 2 USB 2.0 internes (un hôte) – Type A. | |
Garantie | Details | |
3 year UltraCoverPlus* | Inclut assistance téléphonique, couverture intégrale des têtes d’impression et service de prêt. *Disponible en Amérique du Nord, en UE et dans d’autres régions sélectionnées. Dans les autres pays, au minimum 1 an de garantie dépôt limitée. | |
Sécurité visuelle | Details | |
HoloKote | Un filigrane anti-contrefaçon imprimé sur toute la surface de la carte. La Rio Pro 360 inclut dix modèles standard. | |
Filigrane HoloKote® personnalisé | Jusqu’à dix conceptions de filigrane personnalisés peuvent être ajoutées par l’intermédiaire de l’interface du pilote à l’aide de l’outil HoloKote en ligne. | |
Cartes HoloPatch | Utilisez HoloKote avec HoloPatch pour un sceau doré nettement visible sur la carte | |
Vitesse d’impression | Details | |
Couleur | > 200 cards per hour | |
Couleur | > 750 cards per hour | |
Dimensions de carte acceptées | Details | |
Tailles de carte | ISO CR80 85.6mm x 54mm / 3.375″ x 2.125″ | |
ISO CR79 83.9mm x 51mm / 3.303″ x 2.051″ | ||
Épaisseur de carte | 0.51 mm à 1.02 mm / 20 mil à 40 mil | |
Spécifications physiques | Details | |
Poids de l’imprimante | 4.7kg / 10.4 lbs | |
Taille de l’imprimante | Longueur : 470mm / 18.5″ Largeur : 220mm / 8.6″ Hauteur : 250mm / 9,8″ | |
Taille de l’imprimante | 10°C to 30°C / 50°F to 85°F | |
Alimentation | Alimentation externe 100-240 V 50-60 Hz | |
Printer variants | Details | Product code |
Rio Pro 360 Uno | Imprimante recto | 3652-3001 |
Rio Pro 360 Uno Mag | Imprimante recto avec encodeur de piste magnétique | 3652-3002 |
Rio Pro 360 Uno Smart | Imprimante recto avec encodeur de carte intelligente | 3652-3003 |
Rio Pro 360 Uno Smart / Mag | Imprimante recto avec encodeurs de carte intelligente et de piste magnétique | 3652-3004 |
Rio Pro 360 Duo | Imprimante recto-verso | 3652-3021 |
Rio Pro 360 Duo Mag | Imprimante recto-verso avec encodeur de piste magnétique | 3652-3022 |
Rio Pro 360 Duo Smart | Imprimante recto-verso avec encodeur de carte intelligente | 3652-3023 |
Rio Pro 360 Duo Smart / Mag | Imprimante recto-verso avec encodeurs de carte intelligente et de piste magnétique | 3652-3024 |
Rio Pro 360 consumables
Product code | Details | Capacity | |
---|---|---|---|
Ruban film de couleur | MA250YMCKOK | Ruban film de couleur 5 panneaux avec noir au verso – YMCKOK | 250 images |
MA300YMCKO | Ruban film de couleur 5 panneaux – YMCKO | 300 images | |
MA100YMCKO | Ruban film de couleur 5 panneaux – YMCKO | 100 images | |
Ruban film monochrome | MA1000K-Scratch | Film ruban grattable | 1000 images |
MA1000K-Silver | Ruban film monochrome argenté | 1000 images | |
MA1000K-Blue | Ruban film monochrome bleu | 1000 images | |
MA1000K-Gold | Ruban film monochrome doré | 1000 images | |
MA1000K-White | Ruban film monochrome blanc | 1000 images | |
MA1000K-Black | Ruban film monochrome noir | 1000 images | |
MA600KO | Ruban film monochrome noir 2 panneaux + couche de protection | 600 images | |
MA1000K-Red | Ruban film monochrome rouge | 1000 images | |
MA1000K-Green | Ruban film monochrome vert | 1000 images | |
Kits de nettoyage | 3633-0054 | Kit de nettoyage de rouleaux Rio Pro | 5 pochettes, 1 barre |
3633-0053 | Kit de nettoyage Rio Pro | 10 cartes, 1 stylo | |
SecuriCards ![]() |
– | 125 KHz Proximity | |
– | Contact chip | ||
– | MIFARE Classic® | ||
– | MIFARE® DESFire® EV1 | ||
– | Multi-technology | ||
– | SMA Proximity | ||
Cartes vierges | M9007-011 | Cartes vierges blanches auto-adhésives – CR80 | |
M3610-054 | Cartes vierges blanches auto-adhésives – CR80 (USA) | ||
M9006-794 | Cartes vierges blanches avec piste magnétique – CR80 | ||
M9006-797 | Cartes vierges blanches HoloPatch® avec sceau doré et piste magnétique – CR80 | ||
M9006-796 | Cartes vierges blanches HoloPatch® avec sceau doré – CR80 | ||
M9006-793 | Cartes vierges blanches Premium – CR80 | ||
E9323 | Cartes vierges Magicard réinscriptibles recto et verso PVC | ||
M9007-432 | Cartes Xtended 110 x 54 mm | 1000 cartes vierges | |
M9007-433 | Cartes Xtended 140 x 54 mm | 1000 cartes vierges |
Comparaison des imprimantes
Printer | Cards per hour | Input / output | Warranty | Visual security | System requirements |
---|---|---|---|---|---|
Modèles de base | |||||
Rio Pro 360 | 200+ | (100/200) / 70 | 3 ans UltraCoverPlus | Personnalisée et standard | Windows / Mac OS X |
Enduro3E | 100+ | 100 / 30 | Limitée à 3 ans | Standard | Windows / Mac OS X |
Pronto | 1 carte = 35s | Alimentation manuelle | Limitée à 2 ans | Standard | Windows / Mac OS X |
Haute définition | |||||
Helix | 125+ | 200 / 200 | 3 ans UltraCoverPlus | Personnalisée et standard | Windows / Mac OS X |
Prima 4 | 100+ | 100 / 100 | 3 ans UltraCoverPlus | UV | Windows |
Prima 4 with laminator | 100+ | 100 / 100 | 3 ans UltraCoverPlus | UV | Windows |