- Imprimantes à cartes
- Prima 4 with laminator
Prima 4 avec plastifieuse
Reposant sur la technologie de retransfert, le modèle Prima 4 produit des cartes de qualité photo comparables à l’impression offset.
L’option de plastifieuse en ligne apporte une durabilité et une sécurité supplémentaires aux cartes.

Référence du modèle d'imprimante:
Plastification en ligne pour une durabilité et une sécurité supplémentaires
Prima 4 de Magicard est disponible avec une plastifieuse en ligne afin de pouvoir ajouter une couche supplémentaire protégeant la carte de l’usure et de la perte de couleur ; principalement pour les cartes utilisées fréquemment ou en extérieur. Les stratifiés se présentent sous forme de couches de protection ou d’hologrammes. Si les hologrammes offrent une couche de protection épaisse sur la carte, ils ne s’étendent pas sur toute la surface. Les couches de protection quant à elles sont plus fines, mais recouvrent entièrement la carte.
Ces deux types de films stratifiés peuvent également être accompagnés d’un motif holographique personnalisé. Cette option est particulièrement recommandée en cas d’impression à très grande échelle de cartes sécurisées. Pour des volumes plus restreints de cartes sécurisées, utilisez plutôt le filigrane personnalisé HoloKote® sur les imprimantes Helix ou Rio Pro.
Impression grands volumes de qualité photo
Avec sa certification FIPS 201 pour la personnalisation des justificatifs gouvernementaux aux États-Unis, l’imprimante compacte Prima 4 de Magicard est une solution fiable et robuste pour l’émission instantanée de cartes sécurisées. Lors du processus d’impression par retransfert, les images sont dans un premier temps imprimées sur un film fin, puis transférées par thermopression sur la surface de la carte. On obtient ainsi une image éclatante haute définition, imprimée à même la carte.
Sécurité discrète et personnalisable
Un ruban spécial de sublimation thermique ultraviolet (UV) peut être utilisé avec la Prima 4 pour l’impression de photos, logos, textes ou symboles invisibles lors de l’émission de cartes à sécurité renforcée. L’encre UV est indétectable à l’œil nu : elle n’est visible que sous une source lumineuse UV. Le ruban spécial YMCK-UV constitue une solution abordable et pourtant extrêmement sécurisée pour la lutte contre la contrefaçon.
Sécurité électronique approuvée
La Prima 4 de Magicard peut être équipée d’un grand nombre d’appareils d’encodage de cartes afin d’inscrire des données électroniques sécurisées sur les cartes directement sur le site d’émission. Les options d’encodage de carte intelligente incluent la puce de contact, MIFARE®, DESFire® et iClass®. Des encodeurs dédiés à une sécurité optimale, tels que les appareils accrédités EMV, peuvent également être ajoutés pour la personnalisation en ligne des cartes de paiement. L’imprimante Prima 4 peut également être dotée d’un encodeur de piste magnétique intégré.
La meilleure garantie 3 ans du marché*
Prima 4 de Magicard avec UltraCoverPlus – notre garantie pour une impression sans interruption.
La fiabilité de notre moteur d’impression éprouvé nous permet de vous proposer une garantie intégrale de 3 ans avec assistance téléphonique et en ligne complète.
Est inclus le remplacement gratuit de toute tête d’impression endommagée pendant la durée de la garantie. Dans l’éventualité peu probable d’une défaillance sur site, nous vous ferons parvenir une imprimante de prêt pendant que nous réparerons votre appareil.
*Disponible en UE, en Amérique du Nord et dans d’autres régions sélectionnées.
Dans les autres pays, au minimum 1 an de garantie dépôt est appliqué.
Spécifications Prima 4
Imprimante | Details | Product code |
---|---|---|
Technologie d’impression | Retransfert 300 dpi (600 dpi en option sur demande) | |
Système d’alimentation | Bac d’alimentation | |
Capacité de cartes | Bac d’alimentation : 100 cartes, bac de sortie : 100 cartes | |
Impression recto | ● | Prima 401 |
Impression recto-verso | ● | Prima 402 |
Sécurité | Système de verrouillage électronique pour le bac et la porte, effacement du ruban pour plus de sécurité | |
Options d’encodage | Details | |
Piste magnétique | ISO 7811 – pistes 1, 2 et 3 | |
Carte intelligente | Puce de contact, MIFARE®, DESFire® et iClass®. Autres encodeurs disponibles, voir la matrice de compatibilité des encodeurs | |
Connectivité et pilotes | Details | |
Systèmes d’exploitation | Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 (32 et 64 bits), Windows server 2003 R2 SP2, 2008 et 2012 | |
Connexion USB | USB rev1.1 et USB 2.0 | |
Connexion Ethernet | Ethernet IPSEC sécurisé proposé par défaut | |
Garantie* | Details | |
3 year UltraCoverPlus | Assistance téléphonique, couverture intégrale des têtes d’impression et service de prêt. *Disponible en Amérique du Nord, en UE et dans d’autres régions sélectionnées. Dans les autres pays, au minimum 1 an de garantie dépôt limitée. | |
Sécurité visuelle | Details | Product code |
Stratifiés holographiques par défaut | Stratifiés fins 0.5 mil et 1 mil disponibles | |
Stratifiés holographiques personnalisés | Stratifiés fins 0.5 mil et 1 mil disponibles | |
Impression UV | 750 images YMCK-UV (panneau pleines couleurs et UV) | Prima 434 |
Vitesse d’impression | Details | |
Couleur | Plus de 100 cartes par heure | |
Cartes acceptées | Details | |
Tailles de carte | ISO CR80 85.6mm x 54mm / 3.375″ x 2.125″ | |
ISO CR79 83.9mm x 51mm / 3.303″ x 2.051″ | ||
Types de cartes | PVC, ABS, PET, PVH, cartes vierges ISO en polycarbonate, pistes magnétiques HiCo et cartes intelligentes | |
Épaisseur de carte | 0.25mm à 1.0mm / 0.010” à 0.040” | |
Spécifications physiques | Details | |
Poids de l’imprimante | 15.5 Kg / 34 lbs | |
Poids de la plastifieuse | 8.5Kg / 18.7 lbs | |
Taille de l’imprimante | Hauteur : 320 mm / 12.6″ Largeur : 343 mm / 13,5″ Longueur : 330 mm / 13″ | |
Taille de la plastifieuse | Hauteur : 360 mm / 14.1″ Largeur : 210 mm / 8,3″ Longueur : 330 mm / 13,0″ | |
Environnement d’utilisation | 15°C à 30°C (59°F à 86°F) ; 35 % à 70 % sans condensation | |
Modèles d’imprimantes | Details | Product code |
Plastifieuse Uno | Plastification recto | Prima 451 |
Plastifieuse Duo | Plastification recto-verso | Prima 452 |
Consommables pour Prima 4
Product code | Details | Capacity | |
---|---|---|---|
Film de retransfert Prima 4 | Prima 436 | Film de retransfert | 1000 images |
Prima 434 | Ruban film de couleur YMCK-UV avec panneau UV | 750 images | |
Prima 433 | Ruban film de couleur YMCKK avec panneau noir au verso | 750 images | |
Prima 435 | Ruban film YMCKO-PO avec panneau pelable | 750 images | |
Film stratifié Prima 4 | Prima 463 | Film stratifié holographique 0,6 mil avec évidement pour la puce | 600 hologrammes |
Prima 462 | Film stratifié holographique transparent 0,6 mil | 600 hologrammes | |
Prima 465 | Film stratifié holographique 1,0 mil avec évidement pour la puce | 600 hologrammes | |
Prima 464 | Film stratifié holographique transparent 1,0 mil | 600 hologrammes | |
Prima 467-patch | Film holographique personnalisé 0,6 mil | 600 patches | |
Prima 468 | Configuration de la charge pour le film de protection/stratifié holographique personnalisé | – | |
Prima 467-overlay | Protection holographique personnalisée | 1000 protections | |
Prima 466 | Film OVD transparent | 1000 protections | |
Prima 461 | Film ruban OVD « snowflake » | 1000 protections | |
Kits de nettoyage | E9887 | Kit de nettoyage Prima 4 | 10 bâtonnets, rouleaux, cartes |
E9683 | Kit de nettoyage de piste magnétique – UE (10 cartes de nettoyage) | 10 cartes de nettoyage | |
E9681 | Carte de nettoyage pour imprimante à retransfert | 1 paquet | |
Cartes vierges | M9006-793 | Cartes vierges blanches Premium – CR80 | |
M9006-796 | Cartes vierges blanches HoloPatch® avec sceau doré – CR80 |
Comparaison des imprimantes
Printer | Cards per hour | Input / output | Warranty | Visual security | System requirements |
---|---|---|---|---|---|
Modèles de base | |||||
Rio Pro 360 | 200+ | (100/200) / 70 | 3 ans UltraCoverPlus | Personnalisée et standard | Windows / Mac OS X |
Enduro3E | 100+ | 100 / 30 | Limitée à 3 ans | Standard | Windows / Mac OS X |
Pronto | 1 carte = 35s | Alimentation manuelle | Limitée à 2 ans | Standard | Windows / Mac OS X |
Haute définition | |||||
Helix | 125+ | 200 / 200 | 3 ans UltraCoverPlus | Personnalisée et standard | Windows / Mac OS X |
Prima 4 | 100+ | 100 / 100 | 3 ans UltraCoverPlus | UV | Windows |
Prima 4 with laminator | 100+ | 100 / 100 | 3 ans UltraCoverPlus | UV | Windows |