- Impresoras de ID
- Pronto
Pronto
Robusta, pequeña y portátil. Alimentación m para impresión de baja demanda Sencillamente, la impresora de color más rentable para tarjetas de identificación

Numero de Modelo de la Impresora:
Compacta y Portátil
Liviana y Robusta, Magicard Pronto es ideal para las recepciones tales como oficinas, clubes sociales y atención de visitas. Es portátil, versátil sin tener que comprometer la calidad de impresión y su rendimiento, haciéndola la impresora ideal para la impresión de tarjetas en el campo de eventos
Cualquiera puede imprimir con la Magicard Pronto
Enciéndala, fácilmente instale el driver, coloque la cinta de impresión y está lista para imprimir. Combínela con TrustID Classic y tiene una solución completa de impresión de tarjetas en tan solo minutos
Versátil – Imprima en color o en Tarjetas Re-escribibles
Imprima tarjetas a todo o use las tarjetas re- escribibles activadas térmicamente, y puede imprimir, borrar y volver a imprimir la misma tarjeta hasta 500 veces, las tarjetas re- escribibles son ideales para control de visitantes, Guarde dinero en consumibles imprimiendo color en la parte frontal y re-impresión en la parte posterior hasta 500 veces por tarjeta
HoloKote®
Seguridad visual extra sin costo adicional
Exclusivo de todas las impresoras Magicard, HoloKote es una tecnología patentada que puede imprimir una marca de agua segura en cada tarjeta al momento de la impresión de la. Pronto incluye 4 diseños predeterminados que pueden ser seleccionados fácilmente desde el driver
Para imprimir una marca de agua customizable, elija Magicard Rio
La Magicard Pronto es respaldada con 2 años de garantía
Con soporte complete tanto online como telefónico
Pronto especificaciones
Impresora | Details | |
---|---|---|
Tecnología de Impresión | 300dpi Sublimación del color, Monocromo, re-impresión | |
Alimentación | Manual | |
Impresión regrabable | ● | |
Impresión de una cara | ● | |
Opciones de Codificación | Details | |
Banda Magnética | ISO 7811 – tracks 1, 2 and 3 | |
Tarjeta Inteligente | Chip de contacto, MIFARE, DESFire and iClass | |
Drivers y Conectividad | Details | |
Sistemas Operativos | Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 (32 and 64bit) Windows server 2003 R2 SP2, 2008, 2012, 2016 GNU/Linux and Mac OS X |
|
Conexión USB | USB rev1.1 and USB 2.0 | |
Garantía | Details | |
2 años | Garantía Limitada | |
Seguridad Visual | Details | |
HoloKote estándar | 4 diseños estándar de fabrica | |
Tarjetas HoloPatch | Use HoloKote con HoloPatch para mayor visibilidad con parche dorado | |
Velocidad de Impresión | Details | |
Color | 35 segundos | |
Monocromo | 7 segundos | |
Tarjetas aceptadas | Details | |
Tamaño de Tarjetas | ISO CR80 85.6mm x 54mm / 3.375″ x 2.125″ | |
ISO CR79 83.9mm x 51mm / 3.303″ x 2.051″ | ||
Espesor de Tarjetas | 0.51mm to 1.02mm / 20mil to 40mil | |
Dimensiones Físicas | Details | |
Peso | 4.4kg / 9.7lbs | |
Tamaño | Alto: 270mm / 10.6″ Largo: 215mm / 8.4″ Ancho: 233mm / 9.1″ | |
Rango operación medio ambiente | 10°C to 30°C / 50°F to 85°F | |
Fuente de poder | Externa 90-265V 40-60Hz | |
Variantes de impresoras | Details | Product code |
Pronto Uno | Impresora de una cara | 3649-0001 |
Pronto Uno Mag | Impresora de una cara con codificador de banda magnética | 3649-0002 |
Pronto Uno Smart | Impresora de una cara con codificador Smart | 3649-0003 |
Pronto consumables
Product code | Details | Capacity | |
---|---|---|---|
Cintas de Color | MA100YMCKO | 5 paneles cinta de color – YMCKO | 100 imágenes |
MA300YMCKO | 5 paneles cinta de color – YMCKO | 300 imágenes | |
Cintas Monocromo | MA600KO | 2 Paneles monocromo negro + sobrecapa (utilizada para Holokote) | 600 imágenes |
MA1000K-Blue | Cinta de Resina Azul | 1000 imágenes | |
MA1000K-White | Cinta de Resina Blanca | 1000 imágenes | |
MA1000K-Gold | Cinta de Resina Dorada | 1000 imágenes | |
MA1000K-Black | Cinta de resina negra | 1000 imágenes | |
MA1000K-Scratch | Cinta de Resina para raspar (Scratch-off) | 1000 imágenes | |
MA1000K-Silver | Cinta de Resina Plateada | 1000 imágenes | |
MA1000K-Red | Cinta de Resina Roja | 1000 imágenes | |
MA1000K-Green | Cinta de Resina Verde | 1000 imágenes | |
Kits de Limpieza | CK1 | Pronto Kit de limpieza | 10x tarjetas y 1x pluma |
Tarjetas UltraSecure | – | 125 KHz Proximidad | |
– | Chip de contacto | ||
– | MIFARE DESFire EV1 | ||
– | MIFARE Classic | ||
– | Multi-Tecnologia | ||
– | SMA Proximidad | ||
Tarjetas Blancas | M9006-796 | HoloPatch® Tarjetas blancas con sello dorado – CR80 | |
M9006-797 | HoloPatch® Tarjetas blancas con sello dorado y banda magnética – CR80 | ||
E9323 | Magicard Tarjetas blancas re-imprimibles frente & PVC por detrás | ||
M9006-793 | Tarjetas blancas calidad Premiun – CR80 | ||
M9007-011 | Tarjetas blancas con auto adhesivo – CR80 | ||
M3610-054 | Tarjetas Blancas con auto adhesivo – CR80 (USA) | ||
M9006-794 | Tarjetas blancas con banda magnética – CR80 |
Comparar
Printer | Cards per hour | Input / output | Warranty | Visual security | System requirements |
---|---|---|---|---|---|
Confiabilidad | |||||
Rio Pro 360 | 200+ | (100/200) / 70 | 3 year UltraCoverPlus for 3 años | Estándar y personalizada | Windows / Mac OS X |
Enduro3E | 100+ | 100 / 30 | 3 años de fabrica | Estándar | Windows / Mac OS X |
Pronto | 1 tarjeta por 35s | Mano alimentados | 2 años de fabrica | Estándar | Windows / Mac OS X |
Alta Definicion | |||||
Helix | 125+ | 200 / 200 | 3 year UltraCoverPlus for 3 años | Estándar y personalizada | Windows / Mac OS X |
Prima 4 | 100+ | 100 / 100 | 3 year UltraCoverPlus for 3 años | UV | Windows |
Prima 4 con laminador | 100+ | 100 / 100 | 3 year UltraCoverPlus for 3 años | UV | Windows |