- Impresoras de ID
- Prima 4
Prima 4
Utilizando tecnología de Re-transferencia, La Prima 4 produce tarjetas de calidad fotográfica, comparable a las de impresión offset litho.

Numero de Modelo de la Impresora:
Impresión de calidad fotográfica de para alto volumen
FIPS 201 Certificada par la personalización de credenciales gubernamentales, La Magicard Prima 4 provee robustez, confiabilidad, y calidad para la emisión de tarjetas en una solución compacta. Utilizando el proceso de re-transferencia se produce una impresión de alta resolución con una imagen brillante y nítida impresa de borde a borde de la tarjeta.
Seguridad UV customizable
Una cina especial Ultra Violeta (UV) se puede utilizar con la Prima 4 para la impresión de fotografías, logotipos, texto o símbolos invisibles al simple ojo al momento de la impresión de la tarjeta
La tinta UV no es detectable a simple vista, pero sólo es visible con el uso de una fuente de luz UV. Esta cinta especial YMCK-UV ofrece una función accesible, pero todavía muy segura para disminuir la susceptibilidad a la falsificación.
Seguridad electrónica ya confiada
La Magicard Prima 4 puede ser equipada con una gran gama de dispositivos de codificación de tarjeta, para escribir datos electrónicos seguros en el punto de emisión.
Las opciones de codificación de tarjetas inteligentes incluyen: chip de contacto, MIFARE, DESFire , iClass. Codificadores especiales de alta seguridad tales como dispositivos acreditados EMV, también pueden estar equipados para la personalización en línea de tarjetas de pago. La Prima 4 también se puede suministrar con un codificador de banda magnética incorporado.
Respaldada con 3 años de la mejor garantía de la industria *
Magicard Prima 4 con UltraCoverPlus – nuestra promesa de mantenerlo siempre imprimiendo.
La confiabilidad en nuestro equipo de impresión más avanzado nos permite ofrecer una garantía completa de 3 años con soporte completo en línea y por teléfono.
Esto incluye un reemplazo sin cargo para cualquier cabezal de impresión dañado durante la vida de la garantía. En el improbable caso de un fallo en el campo, le enviaremos una impresora a modo de préstamo mientras reparamos su dispositivo existente. *
Disponible en la Unión Europea, América del Norte, Australia y otros territorios seleccionados. En otros sitios 2 años de garantía limitada.
Prima 4 Especificaciones
Impresora | Details | Product code |
---|---|---|
Tecnología de Impresión | 300dpi re-transferencia, (600dpi orden especial) | |
Alimentación | Bandeja de Alimentación automática | |
Capacidad de tarjetas | 100 entrada / 100 salida | |
Impresión de una cara | ● | Prima 401 |
Impresión a dos caras | ● | Prima 402 |
Seguridad | Estándar: Candado Kensington , candado por software de alimentador de tarjetas, puertas acceso a cintas y borrado de cinta | |
Codificación /Variantes | Details | |
Magnetic stripe | ISO 7811 – tracks 1, 2 and 3 | |
Contacto | ISO 7816 and EMV | |
Sin Contacto | MIFARE, DESFire, Pro, HiD iCLass, TagIT, Legic and UHF | |
Drivers y Conectividad | Details | |
Sistemas Operativos | Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 (32 and 64bit) Windows server 2003 R2 SP2, 2008, 2012, 2016 | |
Conexión USB | USB rev1.1 and USB 2.0 | |
Conexión de Ethernet | Segura IPSEC Ethernet de serie | |
Garantía | Details | |
3 años UltraCoverPlus | Incluye garantía de por vida del cabezal | |
Seguridad visual | Details | Product code |
Impresión UV | Cinta YMCK-UV 750 impresiones color y UV | Prima 434 |
La velocidad de impresión | Details | |
Color | Hasta 125 tarjetas por hora | |
Tarjetas aceptadas | Details | |
Tamaño de Tarjetas | ISO CR80 85.6mm x 54mm / 3.375″ x 2.125″ | |
ISO CR79 83.9mm x 51mm / 3.303″ x 2.051″ | ||
Tipos de Tarjetas | PVC, ABS, PET, PVH, and polycarbonate ISO blank cards, HiCo magnetic stripe and smart cards | |
Espesor de Tarjetas | 0.25mm to 1.0mm / 0.010” to 0.040” | |
Dimensiones Físicas | Details | |
Peso | 15.5Kg / 34lbs | |
Tamaño | Alto:: 320mm / 12.6″ Ancho:: 343mm / 13.5″ Largo:: 330mm / 13″ | |
Rango operación medio ambiente | 15°C to 30°C / 59°F to 86°F ; 35% to 70% non-condensing | |
Opcionales | Details | Product code |
Laminador en Línea | Laminador en Línea | Prima 451 / Prima 452 |
Rodillo de remedio prima 4 Dual solamente | Estándar en la prima 4 de una cara | Prima 424 |
Variantes de impresoras | Details | Product code |
Prima 4 Uno | Impresora de impresión a una cara | Prima 401 |
Prima 4 Duo | Impresora de impresión a dos caras | Prima 402 |
Prima 4 CONSUMIBLES
Product code | Details | Capacity | |
---|---|---|---|
Prima 4 Set de Cintas | Prima 431 | YMCK Set cinta de color y re-transferencia (x5 unidades) | 1000 imágenes por serie |
Prima 431/S | YMCK Set cinta de color y re-transferencia (x1 Unidad) | 1000 imágenes | |
Prima 4 Cintas | Prima 433 | YMCKK Cinta de color + panel negro | 750 images |
Prima 435 | YMCKO-PO Cinta de color + panel peel-off | 750 images | |
Prima 434 | YMCK-UV Cinta de color + panel UV (Ultra Violeta) | 750 images | |
Prima 4 Cinta de Re-transferencia | Prima 436 | Cinta de re-transferencia | 1000 imágenes |
Prima 4 Parche de laminación | Prima 462 | Parche de laminación transparente 0.6mil | 600 parches |
Prima 463 | Parche de laminación transparente 0.6mil con corte para chip | 600 parches | |
Prima 464 | Parche de laminación transparente 1.0mil | 600 parches | |
Prima 465 | Parche de laminación transparente 1.0mil con corte para chip | 600 parches | |
Prima 4 Parche de laminación | Prima 461 | OVD ‘ Diseño copo de nieve” cinta de laminación | 1000 superposiciones |
Prima 466 | Cinta de laminación transparente OVD | 1000 superposiciones | |
Prima 4 parche/cinta laminación personalizada | Prima 468 | Cago por creación del diseño para laminación personalizada | – |
Prima 467-patch | Prima 467-overlay Cinta de laminación holográfica personalizada | 600 parches | |
Prima 467-overlay | Prima 467-patch Parche de laminación holográfica personalizado 0.6mil | 1000 superposiciones | |
Kits de Limpieza | E9887 | Prima 4 kit de limpieza | 10x esponjas , rodillos, tarjetas |
Tarjetas UltraSecure | – | 125 KHz Proximidad | |
– | Chip de contacto | ||
– | MIFARE Classic | ||
– | MIFARE DESFire EV1 | ||
– | Multi-Tecnologia | ||
– | SMA Proximidad | ||
Tarjetas Blancas | M9006-793 | Tarjetas blancas calidad Premiun – CR80 | |
M9006-794 | Tarjetas blancas con banda magnética – CR80 |
Comparar
Printer | Cards per hour | Input / output | Warranty | Visual security | System requirements |
---|---|---|---|---|---|
Confiabilidad | |||||
Rio Pro 360 | 200+ | (100/200) / 70 | 3 year UltraCoverPlus for 3 años | Estándar y personalizada | Windows / Mac OS X |
Enduro3E | 100+ | 100 / 30 | 3 años de fabrica | Estándar | Windows / Mac OS X |
Pronto | 1 tarjeta por 35s | Mano alimentados | 2 años de fabrica | Estándar | Windows / Mac OS X |
Alta Definicion | |||||
Helix | 125+ | 200 / 200 | 3 year UltraCoverPlus for 3 años | Estándar y personalizada | Windows / Mac OS X |
Prima 4 | 100+ | 100 / 100 | 3 year UltraCoverPlus for 3 años | UV | Windows |
Prima 4 con laminador | 100+ | 100 / 100 | 3 year UltraCoverPlus for 3 años | UV | Windows |